用户名:
密 码:
 
4.陶瓷建材用CMC
 
指标 规格
IH8 IH7 IH6 IM6 IM5
2%水溶液mpa·s ≥1200 800-1200 600-800 ≥500 200-500
代替度(D·S) ≥0.80 ≥0.70 ≥0.65 ≥0.60 ≥0.60
纯度% ≥90 ≥85 ≥80 ≥70 ≥60
PH值 6.0-8.5 6.0-8.5 6.0-8.5 7-9 8-10
干燥减量% <10 <10 <10 <10 <25
 
5.纺织、印染、粘接用CMC
 
指标 规格
IH7 IM7 IM6 IM5 IM4
2%水溶液mpa·s 800-1200 600-800 300-600 200-500 100-300
代替度(D·S) ≥0.80 ≥0.80 ≥0.70 ≥0.65 ≥0.55
纯度% ≥90 ≥90 ≥85 ≥60 ≥60
PH值 6.0-8.5 6.0-8.5 6.0-8.5 8-10 8-10
干燥减量% <10 <10 <10 <25 <10
  第一页 第二页 第三页 第四页 第五页 第六页  
 
返 回 首 页  
公 司 简 介  
公 司 荣 誉  
产 品 展 厅  
请 您 留 言